4代两轮电动巡逻车参数表
| 产 品 | 名称 | 电动两轮巡逻车 | | |
| 品牌 | 4代巡逻车 | |||
| 型号 | 带大的保护架子 | |||
| 电 器 系 统 | 电控 | 72V智能化控制系统;无级调速,制动断电,欠压保护,过流保护等性能,稳定、高效。72V 12管 控制器;高效率控制器,强劲快速,高档高级别配置。 | ||
| 电池 | 72V 20AH, 6只大容量深循环蓄电池,品牌超威电池,全国联保。 | |||
| 电机 | 72V1000W 高效电机;超大功率满盘电机,动力持久强劲,爬坡能力,载重能力强。 | |||
| 充电机 | 72V 充电平稳、耐高温 | |||
| 充电时间 | 5-8小时 | |||
| 音响 | 电喇叭;专业警用巡逻扬声器,声音响亮 | |||
| 车 身 配 置 | 颜色 | 白色配蓝色,警用巡逻车标准色。加配两边高档优质巡逻警用边箱 |
| |
| 座椅 | 整体式海绵外包皮革座椅(带透气) | |||
| 车体 | 钢制车架+优质塑料外壳;定制配置车左、右两边高档优质边箱,带后边箱保护架子。 | |||
| 仪表台 | 多功能液晶数码仪表盘,豪华美观,功能齐全 | |||
| 车架 | 微型车专业车架,高强度钢结构件;整车采用大踏板,前后避震;搭配加固型大货架,结构硬朗、扎实、稳定。保险杠、警具固定保险杠,采用一次成型模具,6级电镀精工制造,永不生锈,耐腐蚀,经久耐用,光泽度好,实用。 |
| ||
| 灯光及信号 | 前照灯,前后转向灯,组合后尾灯,电喇叭;凌厉霸气的水晶的前大灯,按照仿生学原理设计。 | |||
| 巡逻灯具 | 配备后杆式高档警用优质LED警灯警具,配警报警笛,喊话器,警灯警具控制器、优质扬声器;高档优质扬声器,采用铝合金材质,牢固、响亮、耐用、颜色为警白,内部内置双功放管,音质更加响亮。防雨防晒,耐低温、抗高温,环境适应性强,优质材料打造。车前配置优质警用红、蓝 警示巡视灯,前大灯中间带高亮的LED蓝光。 | |||
| 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | |||
| 底 盘 | 动力传动系统 | 无级调速系统 | ||
| 驱动系统 | 后轴驱动 | |||
| 制动系统 | 前碟刹,后鼓刹,性能优越 | |||
| 轮胎 | 3.50-10 轮胎,耐磨防刺穿,品牌皇泰HT优质真空轮胎 | |||
| 外形尺寸 长*宽*高((mm) | 1900×780×1260 mm | |||
| 整车装备质量 | 83kg | |||
| 整车载荷 | 150kg | |||
| 轴距 | 1330 mm | |||
| 额定乘员 | 2人(含驾驶员) | |||
| 初速30km/h制动距离 | ≤6.5 m | |||
| 最大行驶速度 | ≤50km/h | |||
| 续驶里程 | ≤85Km | |||
| 最大爬坡度 | ≤32% | |||
| 充电输入电压 | 220v | |||
常用配件参数表
| 序号 | 名称 | 两轮电动巡逻车(加厚的保护架) |
| 1 | 车架 | 采用高强度钢结构件,结构硬朗、扎实、稳实。 |
| 2 | 控制器 | 72V12管智能化控制系统,制动断电 ,欠压保护,过流保护、防盗等功能 |
| 3 | 电机 | 72V30高1000W209节能高效电机 |
| 4 | 仪表 | 多功能液晶数码仪表 |
| 5 | 转把 | 三档无极变速,倒车功能 |
| 6 | 制动系统 | 前碟后鼓 |
| 7 | 塑件 | 浙江黄岩ABS塑料 |
| 8 | 灯光 | 前大灯、前转向灯、后尾灯总成带转向灯 |
| 9 | 烤漆 | 公安白配警车蓝,警用巡逻车标准色,另加高档巡逻警用边箱 |
| 10 | 轮胎 | 350-10真空轮胎,耐磨防刺 |
| 11 | 减震 | 前后减震采用双管液压带阻尼 |
| 12 | 保检杠 | 六级电镀,永不生锈,耐腐蚀 |
| 13 | 座垫 | 整体式海绵,外包皮革,带出气孔 |
| 14 | 摇控 | 防盗,一键启动,远程寻车等功能 |
| 15 | 警具 | 黄蓝配色可伸缩后灯杆,配警用喇叭喊话器 |
| 16 | 电池 | 72V20AH,6只大容量深循环蓄电池,超威全国联保 |
| 17 | 电机锁 | 1000W 30缸慈的电机锁 |
| 18 | 包装 | 出厂配好木架包装和纸箱 |





